اسعار الذهب اليوم فى قطر بالريال القطري
| الوحدة | ريال قطري | دولار امريكى | يورو اوروبي |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 197.39 | $54.21 | €49.93 |
| اسعار الذهب عيار 22 | 180.94 | $49.69 | €45.77 |
| سعر الذهب عيار 21 | 172.72 | $47.44 | €43.69 |
| سعر الذهب عيار 18 | 148.04 | $40.66 | €37.45 |
| اسعار الذهب عيار 14 | 115.14 | $31.62 | €29.13 |
| اسعار الذهب عيار 12 | 98.69 | $27.11 | €24.97 |
| سعر أوقية الذهب | 6,139 | $1,686 | €1,553 |
| سعر الجنيه الذهب | 1,382 | $379.49 | €349.53 |
| سعر كيلو الذهب | 197,385 | $54,212 | €49,931 |
Comments
Post a Comment