أسعار الصرف الجنيه المصري
متوسط أسعار السوق بالجنية المصرى
21 أبريل 2020
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 15.6986 | 15.7986 |
| يورو | 16.9969 | 17.1099 |
| جنيه إسترلينى | 19.3328 | 19.4544 |
| فرنك سويسرى | 16.1641 | 16.2721 |
| 100 ين يابانى | 14.6156 | 14.7101 |
| ريال سعودى | 4.1813 | 4.2102 |
| دينار كويتى | 50.2951 | 50.7782 |
| درهم اماراتى | 4.2735 | 4.3015 |
| اليوان الصينى | 2.2133 | 2.2278 |
Comments
Post a Comment