سعر الذهب اليوم فى مصر
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري | ||
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 854.06 جنيه | $54.21 |
| سعر الذهب عيار 22 | 782.89 جنيه | $49.69 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 747.32 جنيه | $47.44 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 640.55 جنيه | $40.66 |
| سعر الذهب عيار 14 | 498.20 جنيه | $31.62 |
| سعر الذهب عيار 12 | 427.03 جنيه | $27.11 |
| سعر الذهب عيار 9 | 320.27 جنيه | $20.33 |
| اسعار أوقية الذهب | 26,561 جنيه | $1,686 |
| اسعار جنيه الذهب | 5,979 جنيه | $379.49 |
| اسعار كيلو الذهب | 854,059 جنيه | $54,212 |
Comments
Post a Comment