جدول يوضح سعر الدولار
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| الأهلي الكويتي | 15.7 | 15.8 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 15.72 | 15.80 |
| مصر إيران | 15.71 | 15.81 |
| اتش اس بي سي | 15.7 | 15.8 |
| الإمارات دبي الوطني | 15.7 | 15.8 |
| العربي الأفريقي الدولي | 15.7 | 15.8 |
| كريدي أجريكول | 15.7 | 15.8 |
| التعمير والإسكان | 15.7 | 15.8 |
| البركة | 15.7 | 15.8 |
| عوده مصر | 15.7 | 15.8 |
| التنمية الصناعية | 15.7 | 15.8 |
| المصرف العربي الدولي | 15.7 | 15.8 |
| الأهلي المتحد | 15.7 | 15.8 |
| قناة السويس | 15.7 | 15.8 |
| قطر الوطني الأهلي | 15.7 | 15.8 |
| بلوم | 15.7 | 15.8 |
| التجاري الدولي | 15.7 | 15.8 |
| المصرف المتحد | 15.7 | 15.8 |
| الكويت الوطني | 15.7 | 15.8 |
| الاستثمار العربي | 15.7 | 15.8 |
| تنمية الصادرات | 15.7 | 15.8 |
| الإسكندرية | 15.69 | 15.79 |
| مصر | 15.68 | 15.78 |
| الأهلي المصري | 15.68 | 15.78 |
أعلى سعر للدولار
يسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
Comments
Post a Comment