COVID-19 Coronavirus Pandemic Update
COVID-19 Coronavirus Pandemic
Last updated: April 21, 2020, 20:54 GMT
Coronavirus Cases:
2,546,345
Deaths:
176,910
Recovered:
687,088
|
Country
|
Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/1M pop | Deaths/1M pop | Total Tests | Continent | |
| 721 | 15 | 644 | 62 | 7 | ||||||||
| Afghanistan | 1,092 | 66 | 36 | 150 | 906 | 7 | 28 | 0.9 | 6,422 | 165 | Asia | |
| 25,197 | 1,026 | 1,193 | 29 | 6,730 | 17,274 | 174 | Africa | |||||
| Albania | 609 | 25 | 26 | 345 | 238 | 10 | 212 | 9 | 6,017 | 2,091 | Europe | |
| Algeria | 2,811 | 93 | 392 | 8 | 1,152 | 1,267 | 40 | 64 | 9 | 6,500 | 148 | Africa |
| Andorra | 717 | 37 | 282 | 398 | 17 | 9,280 | 479 | 1,673 | 21,653 | Europe | ||
| Angola | 24 | 2 | 6 | 16 | 0.7 | 0.06 | Africa | |||||
| Anguilla | 3 | 1 | 2 | 200 | North America | |||||||
| Antigua and Barbuda | 23 | 3 | 7 | 13 | 1 | 235 | 31 | 108 | 1,103 | North America | ||
| Argentina | 3,031 | 147 | 5 | 840 | 2,044 | 123 | 67 | 3 | 36,611 | 810 | South America | |
| Armenia | 1,401 | 62 | 24 | 2 | 609 | 768 | 30 | 473 | 8 | 13,929 | 4,701 | Asia |
| Aruba | 97 | 2 | 51 | 44 | 4 | 909 | 19 | 1,445 | 13,534 | North America | ||
| ####### | 12,317 | 15,449 | 317 | 191,255 | ####### | 6,224 | Asia | |||||
| Australia | 6,645 | 20 | 71 | 4,685 | 1,889 | 49 | 261 | 3 | ####### | 17,216 | Australia/Oceania | |
| Austria | 14,873 | 78 | 491 | 21 | 10,971 | 3,411 | 196 | 1,651 | 55 | ####### | 20,987 | Europe |
| Azerbaijan | 1,480 | 44 | 20 | 1 | 865 | 595 | 16 | 146 | 2 | ####### | 10,135 | Asia |
| Bahamas | 64 | 4 | 9 | 11 | 44 | 1 | 163 | 23 | North America | |||
| Bahrain | 1,973 | 66 | 7 | 784 | 1,182 | 2 | 1,160 | 4 | 94,380 | 55,466 | Asia | |
| Bangladesh | 3,382 | 434 | 110 | 9 | 87 | 3,185 | 1 | 21 | 0.7 | 29,578 | 180 | Asia |
| Barbados | 75 | 5 | 25 | 45 | 4 | 261 | 17 | 1,098 | 3,821 | North America | ||
| Belarus | 6,723 | 459 | 55 | 4 | 577 | 6,091 | 92 | 711 | 6 | ####### | 11,487 | Europe |
| Belgium | 40,956 | 973 | 5,998 | 170 | 9,002 | 25,956 | 1,079 | 3,534 | 518 | ####### | 14,419 | Europe |
| Belize | 18 | 2 | 2 | 14 | 1 | 45 | 5 | 651 | 1,637 | North America | ||
| Benin | 54 | 1 | 27 | 26 | 4 | 0.08 | Africa | |||||
| Bermuda | 86 | 5 | 37 | 44 | 10 | 1,381 | 80 | 651 | 10,453 | North America | ||
| Bhutan | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8,765 | 11,359 | Asia | ||||
| Bolivia | 598 | 34 | 34 | 1 | 37 | 527 | 3 | 51 | 3 | 3,569 | 306 | South America |
| Bosnia and Herzegovina | 1,342 | 33 | 51 | 2 | 437 | 854 | 4 | 409 | 16 | 19,195 | 5,851 | Europe |
| Botswana | 20 | 1 | 19 | 9 | 0.4 | 4,432 | 1,885 | Africa | ||||
| Brazil | 41,325 | 582 | 2,629 | 42 | 22,991 | 15,705 | 8,318 | 194 | 12 | ####### | 1,373 | South America |
| British Virgin Islands | 5 | 1 | 3 | 1 | 165 | 33 | North America | |||||
| Brunei | 138 | 1 | 116 | 21 | 2 | 315 | 2 | 11,633 | 26,591 | Asia | ||
| Bulgaria | 975 | 46 | 45 | 2 | 170 | 760 | 34 | 140 | 6 | 26,417 | 3,802 | Europe |
| Burkina Faso | 600 | 19 | 38 | 362 | 200 | 29 | 2 | Africa | ||||
| Burundi | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.4 | 0.08 | 80 | 7 | Africa | |||
| Cabo Verde | 68 | 1 | 1 | 1 | 66 | 122 | 2 | Africa | ||||
| Cambodia | 122 | 110 | 12 | 1 | 7 | 5,768 | 345 | Asia | ||||
| Cameroon | 1,163 | 43 | 1 | 329 | 791 | 33 | 44 | 2 | Africa | |||
| Canada | 38,205 | 1,376 | 1,831 | 141 | 12,586 | 23,788 | 557 | 1,012 | 49 | ####### | 14,995 | North America |
| CAR | 14 | 2 | 10 | 4 | 3 | Africa | ||||||
| Caribbean Netherlands | 5 | 5 | 191 | 110 | 4,195 | North America | ||||||
| Cayman Islands | 66 | 1 | 7 | 58 | 3 | 1,004 | 15 | 778 | 11,838 | North America | ||
| Chad | 33 | 8 | 25 | 2 | Africa | |||||||
| Channel Islands | 496 | 8 | 24 | 256 | 216 | 2,853 | 138 | 3,320 | 19,095 | Europe | ||
| Chile | 10,832 | 325 | 147 | 8 | 4,969 | 5,716 | 392 | 567 | 8 | ####### | 6,401 | South America |
| China | 82,758 | 11 | 4,632 | 77,123 | 1,003 | 82 | 57 | 3 | Asia | |||
| Colombia | 3,977 | 189 | 804 | 2,984 | 98 | 78 | 4 | 65,169 | 1,281 | South America | ||
| Congo | 165 | 5 | 6 | 16 | 143 | 30 | 1 | Africa | ||||
| Costa Rica | 669 | 7 | 6 | 150 | 513 | 6 | 131 | 1 | 11,387 | 2,235 | North America | |
| Croatia | 1,908 | 27 | 48 | 1 | 801 | 1,059 | 18 | 465 | 12 | 26,610 | 6,482 | Europe |
| Cuba | 1,137 | 50 | 38 | 2 | 309 | 790 | 18 | 100 | 3 | 30,416 | 2,685 | North America |
| Curaçao | 14 | 1 | 11 | 2 | 85 | 6 | 286 | 1,743 | North America | |||
| Cyprus | 784 | 12 | 12 | 98 | 674 | 15 | 649 | 10 | 37,081 | 30,712 | Asia | |
| Czechia | 6,961 | 61 | 201 | 7 | 1,753 | 5,007 | 75 | 650 | 19 | ####### | 16,679 | Europe |
| Denmark | 7,695 | 180 | 370 | 6 | 4,700 | 2,625 | 81 | 1,329 | 64 | ####### | 17,358 | Europe |
| Diamond Princess | 712 | 13 | 644 | 55 | 7 | |||||||
| Djibouti | 945 | 99 | 2 | 112 | 831 | 956 | 2 | 8,955 | 9,064 | Africa | ||
| Dominica | 16 | 8 | 8 | 222 | 345 | 4,793 | North America | |||||
| Dominican Republic | 5,044 | 80 | 245 | 10 | 463 | 4,336 | 126 | 465 | 23 | 16,973 | 1,565 | North America |
| DRC | 350 | 18 | 25 | 35 | 290 | 4 | 0.3 | Africa | ||||
| Ecuador | 10,398 | 270 | 520 | 13 | 1,207 | 8,671 | 137 | 589 | 29 | 33,389 | 1,892 | South America |
| Egypt | 3,490 | 157 | 264 | 14 | 870 | 2,356 | 34 | 3 | 55,000 | 537 | Africa | |
| El Salvador | 225 | 7 | 7 | 48 | 170 | 2 | 35 | 1 | 13,352 | 2,059 | North America | |
| Equatorial Guinea | 83 | 4 | 7 | 76 | 59 | 854 | 609 | Africa | ||||
| Eritrea | 39 | 6 | 33 | 11 | Africa | |||||||
| Estonia | 1,552 | 17 | 43 | 3 | 169 | 1,340 | 9 | 1,170 | 32 | 42,213 | 31,822 | Europe |
| Eswatini | 31 | 7 | 1 | 8 | 22 | 27 | 0.9 | 714 | 615 | Africa | ||
| Ethiopia | 114 | 3 | 3 | 16 | 95 | 1 | 0.03 | 8,698 | 76 | Africa | ||
| 1,139,767 | 26,671 | ####### | 3,362 | 344,820 | ####### | 26,042 | Europe | |||||
| Faeroe Islands | 185 | 178 | 7 | 3,786 | 6,171 | ####### | Europe | |||||
| Falkland Islands | 11 | 3 | 8 | 3,161 | 319 | 91,667 | South America | |||||
| Fiji | 18 | 3 | 15 | 20 | Australia/Oceania | |||||||
| Finland | 4,014 | 146 | 141 | 43 | 2,000 | 1,873 | 63 | 724 | 25 | 61,800 | 11,154 | Europe |
| France | ####### | 2,667 | 20,796 | 531 | 39,181 | 98,073 | 5,433 | 2,421 | 319 | ####### | 7,103 | Europe |
| French Guiana | 97 | 1 | 76 | 20 | 1 | 325 | 3 | South America | ||||
| French Polynesia | 56 | 19 | 37 | 1 | 199 | 1,515 | 5,393 | Australia/Oceania | ||||
| Gabon | 120 | 1 | 7 | 112 | 2 | 54 | 0.4 | 572 | 257 | Africa | ||
| Gambia | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0.4 | 316 | 131 | Africa | |||
| Georgia | 408 | 6 | 4 | 97 | 307 | 6 | 102 | 1 | 7,611 | 1,908 | Asia | |
| Germany | ####### | 1,226 | 5,033 | 171 | 95,200 | 48,058 | 2,889 | 1,770 | 60 | 1,728,357 | 20,629 | Europe |
| Ghana | 1,042 | 9 | 99 | 934 | 4 | 34 | 0.3 | 68,591 | 2,207 | Africa | ||
| Gibraltar | 132 | 120 | 12 | 1 | 3,918 | 1,912 | 56,751 | Europe | ||||
| Greece | 2,401 | 156 | 121 | 5 | 577 | 1,703 | 59 | 230 | 12 | 55,666 | 5,341 | Europe |
| Greenland | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,101 | 19,394 | North America | |||||
| Grenada | 14 | 6 | 8 | 4 | 124 | 92 | 818 | North America | ||||
| Guadeloupe | 148 | 12 | 4 | 73 | 63 | 13 | 370 | 30 | North America | |||
| Guatemala | 294 | 5 | 7 | 24 | 263 | 3 | 16 | 0.4 | 7,200 | 402 | North America | |
| Guinea | 688 | 66 | 6 | 1 | 127 | 555 | 52 | 0.5 | Africa | |||
| Guinea-Bissau | 50 | 3 | 47 | 25 | 1,500 | 762 | Africa | |||||
| Guyana | 66 | 1 | 7 | 9 | 50 | 5 | 84 | 9 | 328 | 417 | South America | |
| Haiti | 57 | 3 | 54 | 5 | 0.3 | 618 | 54 | North America | ||||
| Honduras | 494 | 17 | 46 | 29 | 419 | 10 | 50 | 5 | 2,535 | 256 | North America | |
| Hong Kong | 1,030 | 4 | 4 | 650 | 376 | 8 | 137 | 0.5 | ####### | 17,579 | Asia | |
| Hungary | 2,098 | 114 | 213 | 14 | 287 | 1,598 | 82 | 217 | 22 | 50,052 | 5,181 | Europe |
| Iceland | 1,778 | 5 | 10 | 1,417 | 351 | 5 | 5,210 | 29 | 43,831 | ####### | Europe | |
| India | 18,985 | 446 | 603 | 11 | 3,273 | 15,109 | 14 | 0.4 | ####### | 291 | Asia | |
| Indonesia | 7,135 | 375 | 616 | 26 | 842 | 5,677 | 26 | 2 | 50,370 | 184 | Asia | |
| Iran | 84,802 | 1,297 | 5,297 | 88 | 60,965 | 18,540 | 3,357 | 1,010 | 63 | ####### | 4,354 | Asia |
| Iraq | 1,602 | 28 | 83 | 1 | 1,096 | 423 | 40 | 2 | 60,837 | 1,513 | Asia | |
| Ireland | 16,040 | 388 | 730 | 43 | 9,233 | 6,077 | 315 | 3,248 | 148 | ####### | 22,598 | Europe |
| Isle of Man | 307 | 7 | 9 | 209 | 89 | 15 | 3,610 | 106 | 2,509 | 29,506 | Europe | |
| Israel | 13,942 | 229 | 184 | 7 | 4,507 | 9,251 | 139 | 1,611 | 21 | ####### | 27,763 | Asia |
| Italy | ####### | 2,729 | 24,648 | 534 | 51,600 | ####### | 2,471 | 3,043 | 408 | 1,450,150 | 23,985 | Europe |
| Ivory Coast | 916 | 37 | 13 | 3 | 303 | 600 | 35 | 0.5 | Africa | |||
| Jamaica | 223 | 6 | 1 | 27 | 190 | 75 | 2 | 1,889 | 638 | North America | ||
| Japan | 11,135 | 263 | 1,239 | 9,633 | 217 | 88 | 2 | ####### | 923 | Asia | ||
| Jordan | 428 | 3 | 7 | 297 | 124 | 5 | 42 | 0.7 | 33,000 | 3,234 | Asia | |
| Kazakhstan | 1,995 | 143 | 19 | 489 | 1,487 | 22 | 106 | 1 | ####### | 6,749 | Asia | |
| Kenya | 296 | 15 | 14 | 74 | 208 | 2 | 6 | 0.3 | 14,704 | 273 | Africa | |
| Kuwait | 2,080 | 85 | 11 | 2 | 412 | 1,657 | 46 | 487 | 3 | Asia | ||
| Kyrgyzstan | 590 | 22 | 7 | 216 | 367 | 5 | 90 | 1 | 26,147 | 4,008 | Asia | |
| Laos | 19 | 2 | 17 | 3 | 1,349 | 185 | Asia | |||||
| Latvia | 748 | 9 | 9 | 4 | 133 | 606 | 3 | 397 | 5 | 37,972 | 20,132 | Europe |
| Lebanon | 677 | 21 | 108 | 548 | 27 | 99 | 3 | 21,424 | 3,139 | Asia | ||
| Liberia | 101 | 2 | 8 | 7 | 86 | 20 | 2 | Africa | ||||
| Libya | 51 | 1 | 15 | 35 | 7 | 0.1 | 808 | 118 | Africa | |||
| Liechtenstein | 81 | 1 | 55 | 25 | 2,124 | 26 | 900 | 23,605 | Europe | |||
| Lithuania | 1,350 | 24 | 38 | 1 | 298 | 1,014 | 17 | 496 | 14 | 70,753 | 25,990 | Europe |
| Luxembourg | 3,618 | 60 | 78 | 3 | 670 | 2,870 | 32 | 5,780 | 125 | 34,962 | 55,852 | Europe |
| Macao | 45 | 24 | 21 | 1 | 69 | Asia | ||||||
| Madagascar | 121 | 44 | 77 | 1 | 4 | 2,357 | 85 | Africa | ||||
| Malawi | 18 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0.9 | 0.1 | 429 | 22 | Africa | |
| Malaysia | 5,482 | 57 | 92 | 3 | 3,349 | 2,041 | 43 | 169 | 3 | ####### | 3,344 | Asia |
| Maldives | 83 | 14 | 16 | 67 | 2 | 154 | 4,139 | 7,657 | Asia | |||
| Mali | 258 | 12 | 14 | 57 | 187 | 13 | 0.7 | Africa | ||||
| Malta | 443 | 12 | 3 | 150 | 290 | 2 | 1,003 | 7 | 25,645 | 58,080 | Europe | |
| Martinique | 163 | 14 | 2 | 73 | 76 | 11 | 434 | 37 | North America | |||
| Mauritania | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.2 | 913 | 196 | Africa | |||
| Mauritius | 328 | 9 | 243 | 76 | 3 | 258 | 7 | 9,755 | 7,670 | Africa | ||
| Mayotte | 311 | 40 | 4 | 117 | 190 | 4 | 1,140 | 15 | 2,000 | 7,331 | Africa | |
| Mexico | 8,772 | 511 | 712 | 26 | 2,627 | 5,433 | 378 | 68 | 6 | 49,570 | 384 | North America |
| Moldova | 2,614 | 66 | 72 | 2 | 505 | 2,037 | 212 | 648 | 18 | 11,763 | 2,916 | Europe |
| Monaco | 94 | 3 | 26 | 65 | 2 | 2,395 | 76 | Europe | ||||
| Mongolia | 34 | 1 | 8 | 26 | 10 | 6,800 | 2,074 | Asia | ||||
| Montenegro | 313 | 1 | 5 | 101 | 207 | 7 | 498 | 8 | 5,085 | 8,096 | Europe | |
| Montserrat | 11 | 2 | 9 | 1 | 2,204 | 36 | 7,212 | North America | ||||
| Morocco | 3,209 | 163 | 145 | 2 | 393 | 2,671 | 1 | 87 | 4 | 18,100 | 490 | Africa |
| Mozambique | 39 | 8 | 31 | 1 | 1,163 | 37 | Africa | |||||
| MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | |||||||||
| Myanmar | 121 | 2 | 5 | 7 | 109 | 2 | 0.09 | 5,198 | 96 | Asia | ||
| Namibia | 16 | 6 | 10 | 6 | 524 | 206 | Africa | |||||
| Nepal | 43 | 12 | 4 | 39 | 1 | 29,567 | 1,015 | Asia | ||||
| Netherlands | 34,134 | 729 | 3,916 | 165 | N/A | 29,968 | 1,087 | 1,992 | 229 | ####### | 10,004 | Europe |
| New Caledonia | 18 | 17 | 1 | 1 | 63 | 3,552 | 12,441 | Australia/Oceania | ||||
| New Zealand | 1,445 | 5 | 13 | 1 | 1,006 | 426 | 3 | 300 | 3 | 89,508 | 18,562 | Australia/Oceania |
| Nicaragua | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0.3 | North America | |||||
| Niger | 657 | 9 | 20 | 127 | 510 | 27 | 0.8 | 4,832 | 200 | Africa | ||
| Nigeria | 665 | 22 | 188 | 455 | 2 | 3 | 0.1 | 8,003 | 39 | Africa | ||
| ####### | 23,079 | 48,128 | 2,695 | 99,502 | ####### | 15,278 | North America | |||||
| North Macedonia | 1,231 | 6 | 55 | 1 | 224 | 952 | 9 | 591 | 26 | 12,340 | 5,923 | Europe |
| Norway | 7,191 | 35 | 182 | 1 | 32 | 6,977 | 58 | 1,326 | 34 | ####### | 26,798 | Europe |
| 8,189 | 25 | 84 | 1 | 5,730 | 2,375 | 54 | Australia/Oceania | |||||
| Oman | 1,508 | 98 | 8 | 1 | 238 | 1,262 | 3 | 295 | 2 | Asia | ||
| Pakistan | 9,565 | 673 | 201 | 25 | 2,073 | 7,291 | 46 | 43 | 0.9 | ####### | 506 | Asia |
| Palestine | 466 | 17 | 4 | 1 | 71 | 391 | 91 | 0.8 | 17,329 | 3,397 | Asia | |
| Panama | 4,658 | 191 | 136 | 10 | 204 | 4,318 | 98 | 1,080 | 32 | 20,996 | 4,866 | North America |
| Papua New Guinea | 7 | 7 | 0.8 | 604 | 68 | Australia/Oceania | ||||||
| Paraguay | 208 | 8 | 53 | 147 | 1 | 29 | 1 | 5,501 | 771 | South America | ||
| Peru | 17,837 | 1,512 | 484 | 39 | 6,982 | 10,371 | 380 | 541 | 15 | ####### | 4,723 | South America |
| Philippines | 6,599 | 140 | 437 | 9 | 654 | 5,508 | 1 | 60 | 4 | 64,845 | 592 | Asia |
| Poland | 9,856 | 263 | 401 | 21 | 1,297 | 8,158 | 160 | 260 | 11 | ####### | 5,928 | Europe |
| Portugal | 21,379 | 516 | 762 | 27 | 917 | 19,700 | 213 | 2,097 | 75 | ####### | 26,672 | Europe |
| Qatar | 6,533 | 518 | 9 | 614 | 5,910 | 37 | 2,268 | 3 | 66,725 | 23,160 | Asia | |
| Romania | 9,242 | 306 | 498 | 20 | 2,153 | 6,591 | 245 | 480 | 26 | ####### | 5,279 | Europe |
| Russia | 52,763 | 5,642 | 456 | 51 | 3,873 | 48,434 | 700 | 362 | 3 | 2,142,604 | 14,682 | Europe |
| Rwanda | 150 | 3 | 84 | 66 | 12 | 6,959 | 537 | Africa | ||||
| Réunion | 410 | 2 | 238 | 172 | 2 | 458 | Africa | |||||
| S. Korea | 10,683 | 9 | 237 | 1 | 8,213 | 2,233 | 55 | 208 | 5 | ####### | 11,138 | Asia |
| Saint Kitts and Nevis | 15 | 15 | 282 | 247 | 4,643 | North America | ||||||
| Saint Lucia | 15 | 13 | 2 | 82 | 364 | 1,982 | North America | |||||
| Saint Martin | 37 | 2 | 19 | 16 | 5 | 957 | 52 | North America | ||||
| Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 173 | North America | ||||||||
| San Marino | 476 | 14 | 40 | 1 | 62 | 374 | 4 | 14,028 | 1,179 | 1,820 | 53,638 | Europe |
| Sao Tome and Principe | 4 | 4 | 18 | 19 | 87 | Africa | ||||||
| Saudi Arabia | 11,631 | 1,147 | 109 | 6 | 1,640 | 9,882 | 81 | 334 | 3 | ####### | 14,362 | Asia |
| Senegal | 412 | 35 | 5 | 242 | 165 | 1 | 25 | 0.3 | 466 | 28 | Africa | |
| Serbia | 6,890 | 260 | 130 | 5 | 977 | 5,783 | 101 | 789 | 15 | 45,355 | 5,191 | Europe |
| Seychelles | 11 | 5 | 6 | 112 | Africa | |||||||
| Sierra Leone | 50 | 7 | 6 | 44 | 6 | Africa | ||||||
| Singapore | 9,125 | 1,111 | 11 | 839 | 8,275 | 23 | 1,560 | 2 | 94,796 | 16,203 | Asia | |
| Sint Maarten | 67 | 10 | 12 | 45 | 6 | 1,563 | 233 | 163 | 3,802 | North America | ||
| Slovakia | 1,199 | 26 | 14 | 1 | 258 | 927 | 7 | 220 | 3 | 49,428 | 9,053 | Europe |
| Slovenia | 1,344 | 9 | 77 | 197 | 1,070 | 25 | 646 | 37 | 42,976 | 20,672 | Europe | |
| Somalia | 286 | 49 | 8 | 4 | 274 | 2 | 18 | 0.5 | Africa | |||
| South Africa | 3,465 | 165 | 58 | 1,055 | 2,352 | 36 | 58 | 1 | ####### | 2,140 | Africa | |
| 89,210 | 2,724 | 4,188 | 109 | 38,407 | 46,615 | 9,475 | South America | |||||
| South Sudan | 4 | 4 | 0.4 | Africa | ||||||||
| Spain | ####### | 3,968 | 21,282 | 430 | 82,514 | ####### | 7,705 | 4,367 | 455 | ####### | 19,896 | Europe |
| Sri Lanka | 310 | 6 | 7 | 102 | 201 | 1 | 14 | 0.3 | 6,793 | 317 | Asia | |
| St. Barth | 6 | 6 | 0 | 607 | North America | |||||||
| St. Vincent Grenadines | 12 | 2 | 10 | 108 | 94 | 847 | North America | |||||
| Sudan | 107 | 12 | 8 | 87 | 2 | 0.3 | Africa | |||||
| Suriname | 10 | 1 | 6 | 3 | 17 | 2 | 404 | 689 | South America | |||
| Sweden | 15,322 | 545 | 1,765 | 185 | 550 | 13,007 | 515 | 1,517 | 175 | 94,500 | 9,357 | Europe |
| Switzerland | 28,063 | 119 | 1,478 | 49 | 19,400 | 7,185 | 386 | 3,243 | 171 | ####### | 26,293 | Europe |
| Syria | 42 | 3 | 3 | 6 | 33 | 2 | 0.2 | Asia | ||||
| Taiwan | 425 | 3 | 6 | 217 | 202 | 18 | 0.3 | 55,476 | 2,329 | Asia | ||
| Tanzania | 254 | 10 | 11 | 233 | 4 | 4 | 0.2 | Africa | ||||
| Thailand | 2,811 | 19 | 48 | 1 | 2,108 | 655 | 61 | 40 | 0.7 | ####### | 2,043 | Asia |
| Timor-Leste | 23 | 1 | 1 | 22 | 17 | 322 | 244 | Asia | ||||
| Togo | 86 | 2 | 6 | 56 | 24 | 10 | 0.7 | 4,600 | 556 | Africa | ||
| Trinidad and Tobago | 115 | 1 | 8 | 28 | 79 | 82 | 6 | 1,393 | 995 | North America | ||
| Tunisia | 884 | 38 | 148 | 698 | 35 | 75 | 3 | 17,287 | 1,463 | Africa | ||
| Turkey | 95,591 | 4,611 | 2,259 | 119 | 14,918 | 78,414 | 1,865 | 1,133 | 27 | ####### | 8,459 | Asia |
| Turks and Caicos | 11 | 1 | 10 | 284 | 26 | 83 | 2,144 | North America | ||||
| UAE | 7,755 | 490 | 46 | 3 | 1,443 | 6,266 | 1 | 784 | 5 | ####### | 79,875 | Asia |
| Uganda | 58 | 2 | 38 | 20 | 1 | 13,742 | 300 | Africa | ||||
| UK | ####### | 4,301 | 17,337 | 828 | N/A | ####### | 1,559 | 1,901 | 255 | ####### | 7,886 | Europe |
| Ukraine | 6,125 | 415 | 161 | 10 | 367 | 5,597 | 45 | 140 | 4 | 61,997 | 1,418 | Europe |
| Uruguay | 535 | 11 | 1 | 313 | 211 | 13 | 154 | 3 | 13,396 | 3,856 | South America | |
| USA | ####### | 20,830 | 45,013 | 2,499 | 82,620 | ####### | 14,016 | 2,458 | 136 | 4,141,253 | 12,511 | North America |
| Uzbekistan | 1,678 | 51 | 6 | 1 | 357 | 1,315 | 8 | 50 | 0.2 | ####### | 4,482 | Asia |
| Vatican City | 9 | 2 | 7 | 11,236 | Europe | |||||||
| Venezuela | 285 | 10 | 117 | 158 | 4 | 10 | 0.4 | ####### | 12,211 | South America | ||
| Vietnam | 268 | 216 | 52 | 8 | 3 | ####### | 2,119 | Asia | ||||
| Western Sahara | 6 | 6 | 10 | Africa | ||||||||
| World | 2,546,345 | 65,842 | ####### | 6,513 | 687,088 | 1,682,347 | 57,254 | 327 | 22.7 | All | ||
| Yemen | 1 | 1 | 0.03 | Asia | ||||||||
| Zambia | 70 | 5 | 3 | 35 | 32 | 1 | 4 | 0.2 | 2,586 | 141 | Africa | |
| Zimbabwe | 28 | 3 | 3 | 2 | 23 | 2 | 0.2 | 4,159 | 280 | Africa | ||
| Total: | ####### | 23,079 | 48,128 | 2,695 | 99,502 | ####### | 15,278 | North America | ||||
| Total: | 1,139,767 | 26,671 | ####### | 3,362 | 344,820 | ####### | 26,042 | Europe | ||||
| Total: | ####### | 12,317 | 15,449 | 317 | 191,255 | ####### | 6,224 | Asia | ||||
| Total: | 89,210 | 2,724 | 4,188 | 109 | 38,407 | 46,615 | 9,475 | South America | ||||
| Total: | 8,189 | 25 | 84 | 1 | 5,730 | 2,375 | 54 | Australia/Oceania | ||||
| Total: | 25,197 | 1,026 | 1,193 | 29 | 6,730 | 17,274 | 174 | Africa | ||||
| Total: | 721 | 15 | 644 | 62 | 7 | |||||||
| Total: | 2,546,345 | 65,842 | ####### | 6,513 | 687,088 | 1,682,347 | 57,254 | 326.7 | 22.7 |
Comments
Post a Comment